Home | News | Contact MIL-TEC
 

STEP 1 Select the workpiece material.


STEP 2 A) Using uncoated carbide, select the minimum SFPM
  B) Using coated carbide, select the midrange SFPM

STEP 3 Go to chart B.

CHART A:
Safe Starting Parameters for the
MIL-TEC Freedom Cutter®

Workpiece
Material

  Recommended Chip
Load Per Blade
SFPM Type of Octagon Insert
Min. Max. SS45L PS45L NP45L
Die & High
Carbon Steels
Below 28RC 800 1200 .004 .006 .012
32 to 42 RC 450 900 N/A .006 .010
Low Carbon Steels 850 1200 .004 .006 .010
Austenitic Stainless Steels 800 1800 .004 .008 .012
"PH" Type Stainless Steels 800 1500 .004 .008 .012
400 Series Stainless Steel 800 1500 .004 .008 .012
Aluminum & Al. Alloys 800 12000

Super Shear Only
Maximum Chip
Load: .018

Cast Iron (Soft) Approx. 187 Brinell 650 1200 N/A .008 .012
Plastic, Non Metals & Wood 800 8000 Super Shear Only
Maximum Chip
Load: .015
Ductile Iron & Nodular Iron 900 1500 .004 .008 .015
Nickel Based Alloys 80 50 N/A .003/.005 N/A
Copper & Brass 1000 2500 .003 .005 N/A
Titanium 80 500 N/A .003/.008 N/A

 

STEP 1 Find the diameter of your cutter on the top row.


STEP 2 Look down that column to find the sfpm figure closest to the one selected for your workpiece material.

STEP 3 Look left to the first column to find the appropriate RPM for application (Now go to chart C).

CHART B:
Chart of Surface Feet Per Minute

Cutter Diameter In Inches
RPM 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
50 7 13 26 39 52 65 79 105 131 157 183 209 236 262
100 13 26 52 79 105 131 157 209 262 314 366 419 471 524
200 26 52 105 157 209 262 314 419 524 628 733 838 942 1,047
300 39 79 157 236 314 393 471 628 785 942 1,099 1,257 1,414 1,571
400 52 105 209 314 419 524 628 838 1,047 1,257 1,466 1,675 1,885 2,094
500 65 131 262 393 524 654 785 1,047 1,309 1,571 1,832 2,094 2,356 2,618
600 79 157 314 471 628 785 942 1,257 1,571 1,885 2,199 2,513 2,827 3,141
700 92 183 366 550 733 916 1,099 1,466 1,832 2,199 2,565 2,932 3,298 3,665
800 105 209 419 628 838 1,047 1,257 1,675 2,094 2,513 2,932 3,351 3,770 4,188
900 118 236 471 707 942 1,178 1,414 1,885 2,356 2,827 3,298 3,770 4,241 4,712
1,000 131 262 524 785 1,047 1,309 1,571 2,094 2,618 3,141 3,665 4,188 4,712 5,236
1,500 196 393 785 1,178 1,571 1,963 2,356 3,141 3,927 4,712 5,497 6,283 7,068 7,853
2,000 262 524 1,047 1,571 2,094 2,618 3,141 4,188 5,236 6,283 7,330 8,377 9,424 10,471
2,500 327 654 1,309 1,963 2,618 3,272 3,927 5,236 6,545 7,853 9,162 10,471 11,780 13,089
3,000 393 785 1,571 2,356 3,141 3,927 4,712 6,283 7,853 9,424 10,995 12,565 14,136 15,707
3,500 458 916 1,832 2,749 3,665 4,581 5,497 7,330 9,162 10,995 12,827 14,660 16,492 18,325
4,000 524 1,047 2,094 3,141 4,188 5,236 6,283 8,377 10,471 12,565 14,660 16,754 18,848 20,942
4,500 589 1,178 2,356 3,534 4,712 5,890 7,068 9,424 11,780 14,136 16,492 18,848 21,204 23,560
5,000 654 1,309 2,618 3,927 5,236 6,545 7,853 10,471 13,089 15,707 18,325 20,942 23,560 26,178
5,500 720 1,440 2,880 4,319 5,759 7,199 8,639 11,518 14,398 17,277 20,157 23,037 25,916 28,796
6,000 785 1,571 3,141 4,712 6,283 7,853 9,424 12,565 15,707 18,848 21,990 25,131 28,272 31,414
6,500 851 1,702 3,403 5,105 6,806 8,508 10,209 13,613 17,016 20,419 23,822 27,225 30,628 34,031
7,000 916 1,832 3,665 5,497 7,330 9,162 10,995 14,660 18,325 21,990 25,654 29,319 32,984 36,649
7,500 982 1,963 3,927 5,890 7,853 9,817 11,780 15,707 19,634 23,560 27,487 31,414 35,340 39,267
8,000 1,047 2,094 4,188 6,283 8,377 10,471 12,565 16,754 20,942 25,131 29,319 33,508 37,696 41,885
8,500 1,113 2,225 4,450 6,675 8,901 11,126 13,351 17,801 22,251 26,702 31,152 35,602 40,052 44,503
9,000 1,178 2,356 4,712 7,068 9,424 11,780 14,136 18,848 23,560 28,272 32,984 37,696 42,408 47,120
9,500 1,243 2,487 4,974 7,461 9,948 12,435 14,921 19,895 24,869 29,843 34,817 39,791 44,764 49,738
10,000 1,309 2,618 5,236 7,853 10,471 13,089 15,707 20,942 26,178 31,414 36,649 41,885 47,120 52,356
10,500 1,374 2,749 5,497 8,246 10,995 13,743 16,492 21,990 27,487 32,984 38,482 43,979 49,476 54,974
11,000 1,440 2,880 5,759 8,639 11,518 14,398 17,277 23,037 28,796 34,555 40,314 46,073 51,832 57,592
11,500 1,505 3,010 6,021 9,031 12,042 15,052 18,063 24,084 30,105 36,126 42,147 48,168 54,188 60,209
12,000 1,571 3,141 6,283 9,424 12,565 15,707 18,848 25,131 31,414 37,696 43,979 50,262 56,545 62,827
12,500 1,636 3,272 6,545 9,817 13,089 16,361 19,634 26,178 32,723 39,267 45,812 52,356 58,901 65,445
13,000 1,702 3,403 6,806 10,209 13,613 17,016 20,419 27,225 34,031 40,838 47,644 54,450 61,257 68,063
13,500 1,767 3,534 7,068 10,602 14,136 17,670 21,204 28,272 35,340 42,408 49,476 56,545 63,613 70,681
14,000 1,832 3,665 7,330 10,995 14,660 18,325 21,990 29,319 36,649 43,979 51,309 58,639 65,969 73,298
14,500 1,898 3,796 7,592 11,387 15,183 18,979 22,775 30,366 37,958 45,550 53,141 60,733 68,325 75,916
15,000 1,963 3,927 7,853 11,780 15,707 19,634 23,560 31,414 39,267 47,120 54,974 62,827 70,681 78,534
15,500 2,029 4,058 8,115 12,173 16,230 20,288 24,346 32,461 40,576 48,691 56,806 64,921 73,037 81,152
16,000 2,094 4,188 8,377 12,565 16,754 20,942 25,131 33,508 41,885 50,262 58,639 67,016 75,393 83,770
16,500 2,160 4,319 8,639 12,958 17,277 21,597 25,916 34,555 43,194 51,832 60,471 69,110 77,749 86,387
17,000 2,225 4,450 8,901 13,351 17,801 22,251 26,702 35,602 44,503 53,403 62,304 71,204 80,105 89,005
17,500 2,291 4,581 9,162 13,743 18,325 22,906 27,487 36,649 45,812 54,974 64,136 73,298 82,461 91,623
18,000 2,356 4,712 9,424 14,136 18,848 23,560 28,272 37,696 47,120 56,545 65,969 75,393 84,817 94,241
18,500 2,421 4,843 9,686 14,529 19,372 24,215 29,058 38,743 48,429 58,115 67,801 77,487 87,173 96,859
19,000 2,487 4,974 9,948 14,921 19,895 24,869 29,843 39,791 49,738 59,686 69,634 79,581 89,529 99,476
19,500 2,552 5,105 10,209 15,314 20,419 25,524 30,628 40,838 51,047 61,257 71,466 81,675 91,885 102,094
20,000 2,618 5,236 10,471 15,707 20,942 26,178 31,414 41,885 52,356 62,827 73,298 83,770 94,241 104,712

 

STEP 1 Using the RPM figure from chart B, go across the row to the column indicating the number of blades in your cutter


STEP 2 The resulting figure is the blades per minute.

STEP 3 Go to the feed rate chart (chart D).

CHART C:
Blades Per Minute

Blades Per Cutter
RPM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
50 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400
200 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800
300 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 2,700 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200
400 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400 4,800 5,200 5,600
500 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000
600 600 1,200 1,800 2,400 3,000 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,600 7,200 7,800 8,400
700 700 1,400 2,100 2,800 3,500 4,200 4,900 5,600 6,300 7,000 7,700 8,400 9,100 9,800
800 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800 5,600 6,400 7,200 8,000 8,800 9,600 10,400 11,200
900 900 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400 6,300 7,200 8,100 9,000 9,900 10,800 11,700 12,600
1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000
1,500 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 13,500 15,000 16,500 18,000 19,500 21,000
2,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000
2,500 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000 27,500 30,000 32,500 35,000
3,000 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 36,000 39,000 42,000
3,500 3,500 7,000 10,500 14,000 17,500 21,000 24,500 28,000 31,500 35,000 38,500 42,000 45,500 49,000
4,000 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000 48,000 52,000 56,000
4,500 4,500 9,000 13,500 18,000 22,500 27,000 31,500 36,000 40,500 45,000 49,500 54,000 58,500 63,000
5,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 65,000 70,000
5,500 5,500 11,000 16,500 22,000 27,500 33,000 38,500 44,000 49,500 55,000 60,500 66,000 71,500 77,000
6,000 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000 36,000 42,000 48,000 54,000 60,000 66,000 72,000 78,000 84,000
6,500 6,500 13,000 19,500 26,000 32,500 39,000 45,500 52,000 58,500 65,000 71,500 78,000 84,500 91,000
7,000 7,000 14,000 21,000 28,000 35,000 42,000 49,000 56,000 63,000 70,000 77,000 84,000 91,000 98,000
7,500 7,500 15,000 22,500 30,000 37,500 45,000 52,500 60,000 67,500 75,000 82,500 90,000 97,500 105,000
8,000 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000 48,000 56,000 64,000 72,000 80,000 88,000 96,000 104,000 112,000
8,500 8,500 17,000 25,500 34,000 42,500 51,000 59,500 68,000 76,500 85,000 93,500 102,000 110,500 119,000
9,000 9,000 18,000 27,000 36,000 45,000 54,000 63,000 72,000 81,000 90,000 99,000 108,000 117,000 126,000
9,500 9,500 19,000 28,500 38,000 47,500 57,000 66,500 76,000 85,500 95,000 104,500 114,000 123,500 133,000
10,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000
10,500 10,500 21,000 31,500 42,000 52,500 63,000 73,500 84,000 94,500 105,000 115,500 126,000 136,500 147,000
11,000 11,000 22,000 33,000 44,000 55,000 66,000 77,000 88,000 99,000 110,000 121,000 132,000 143,000 154,000
11,500 11,500 23,000 34,500 46,000 57,500 69,000 80,500 92,000 103,500 115,000 126,500 138,000 149,500 161,000
12,000 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 72,000 84,000 96,000 108,000 120,000 132,000 144,000 156,000 168,000
12,500 12,500 25,000 37,500 50,000 62,500 75,000 87,500 100,000 112,500 125,000 137,500 150,000 162,500 175,000
13,000 13,000 26,000 39,000 52,000 65,000 78,000 91,000 104,000 117,000 130,000 143,000 156,000 169,000 182,000
13,500 13,500 27,000 40,500 54,000 67,500 81,000 94,500 108,000 121,500 135,000 148,500 162,000 175,500 189,000
14,000 14,000 28,000 42,000 56,000 70,000 84,000 98,000 112,000 126,000 140,000 154,000 168,000 182,000 196,000
14,500 14,500 29,000 43,500 58,000 72,500 87,000 101,500 116,000 130,500 145,000 159,500 174,000 188,500 203,000
15,000 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000 150,000 165,000 180,000 195,000 210,000
15,500 15,500 31,000 46,500 62,000 77,500 93,000 108,500 124,000 139,500 155,000 170,500 186,000 201,500 217,000
16,000 16,000 32,000 48,000 64,000 80,000 96,000 112,000 128,000 144,000 160,000 176,000 192,000 208,000 224,000
16,500 16,500 33,000 49,500 66,000 82,500 99,000 115,500 132,000 148,500 165,000 181,500 198,000 214,500 231,000
17,000 17,000 34,000 51,000 68,000 85,000 102,000 119,000 136,000 153,000 170,000 187,000 204,000 221,000 238,000
17,500 17,500 35,000 52,500 70,000 87,500 105,000 122,500 140,000 157,500 175,000 192,500 210,000 227,500 245,000
18,000 18,000 36,000 54,000 72,000 90,000 108,000 126,000 144,000 162,000 180,000 198,000 216,000 234,000 252,000
18,500 18,500 37,000 55,500 74,000 92,500 111,000 129,500 148,000 166,500 185,000 203,500 222,000 240,500 259,000
19,000 19,000 38,000 57,000 76,000 95,000 114,000 133,000 152,000 171,000 190,000 209,000 228,000 247,000 266,000
19,500 19,500 39,000 58,500 78,000 97,500 117,000 136,500 156,000 175,500 195,000 214,500 234,000 253,500 273,000
20,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000

 

STEP 1 Find the Blades Per Minute from chart C in the first column by rounding to the nearest figure in the column.


STEP 2 Find the suggested Chip Load Per Blade from Chart A on the top row of this chart.

STEP 3 Find the feed rate in Inches Per Minute where the values form Step 1 and Step 2 intersect.

CHART D:
Feed Rate Inches Per Minute

Chip Load Per Blade
PER MIN 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017 0.018 0.019 0.020
50 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 0.550 0.600 0.650 0.700 0.750 0.800 0.850 0.900 0.950 1
100 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
200 0.200 0.400 0.600 0.800 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
300 0.300 0.600 0.900 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6
400 0.400 0.800 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
500 0.500 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
1,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
3,000 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
4,000 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
5,000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
6,000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
7,000 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140
8,000 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
9,000 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
10,000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
15,000 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
20,000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
25,000 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
30,000 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600
35,000 35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 455 490 525 560 595 630 665 700
40,000 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800
45,000 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540 585 630 675 720 765 810 855 900
50,000 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1,000
55,000 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660 715 770 825 880 935 990 1,045 1,100
60,000 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1,020 1,080 1,140 1,200
65,000 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910 975 1,040 1,105 1,170 1,235 1,300
70,000 70 140 210 280 350 420 490 560 630 700 770 840 910 980 1,050 1,120 1,190 1,260 1,330 1,400
75,000 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900 975 1,050 1,125 1,200 1,275 1,350 1,425 1,500
80,000 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 880 960 1,040 1,120 1,200 1,280 1,360 1,440 1,520 1,600
85,000 85 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1,020 1,105 1,190 1,275 1,360 1,445 1,530 1,615 1,700
90,000 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990 1,080 1,170 1,260 1,350 1,440 1,530 1,620 1,710 1,800
95,000 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950 1,045 1,140 1,235 1,330 1,425 1,520 1,615 1,710 1,805 1,900
100,000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000

 

Web Site by Moegal  
Copyright© 00,01,2002 MIL-TEC